Räikkönen privozil Ferrariju 200. pole v zgodovini
Magny Cours - Kimi Räikkönen si je na kvalifikacijah za Veliko nagrado Francije privozil najboljše štartno mesto, 16. v karieri in zgodovinsko 200. za Ferrari. Z drugega štartnega mesta se bo v dirko podal Felipe Massa, s tretjega pa Fernando Alonso.

Kimi Räikkönen se bo v jutrišnjo dirko podal z najboljšega štartnega mesta.
Kimi Räikkönen si je na kvalifikacijah za Veliko nagrado Francije zagotovil najboljše štartno mesto, skupno 16. v karieri in zgodovinsko 200. v zgodovini Ferrarija. Uspeh na kvalifikacijah je z drugim mestom dopolnil Felipe Massa, s tretjega štartnega mesta pa se bo v dirko podal Fernando Alonso, ki je sicer zasedel četrto štartno mesto, a je zaradi dejstva, da je bil Lewis Hamilton, ki je bil v kvalifikacijah sicer tretji, zaradi spregledane rdeče luči v boksih na prejšnji dirki v Montrealu kaznovan z odvzemom desetih štartnih mest na Veliki nagradi Francije, pridobil eno mesto. Mesto so pridobili tudi vsi dirkači, ki so se v kvalifikacijah prebili v zadnji del kvalifikacij - Jarno Trulli (Toyota), Heikki Kovalainen (Renault), Robert Kubica (BMW Sauber), Mark Webber, David Coulthard (oba Red Bull Racing) ter Timo Glock (Toyota).
Po drugem delu kvalifikacij so se na štartna mesta od 11 do 15 razvrstili Nelson Piquet Jr. (Renault), Nick Heidfeld (BMW Sauber), dirkača moštva Toro Rosso Sebastian Vettel in Sebastian Bourdais ter Nico Rosberg (Williams). Tudi Rosberga je doletela enaka kazen kot Hamiltona, kar za Nemca pomeni zadnje štartno mesto. Nick Heidfeld s svojim štartnim mestom zagotovo ne bo zadovoljen, težave pri preboju zadnji del kvalifikacij pa je imel tudi Robert Kubica, saj je zasedel »rešilno« deseto mesto.
Po prvem delu kvalifikacij je bilo izločenih najpočasnejših pet dirkačev, ki so zasedli štartna mesta od 16 do 20. Poleg Kazukija Nakajime se v drugi del kvalifikacij ni uspelo uvrstiti dirkačema Honde, Jensonu Buttonu in Rubensu Barrichellu ter navezi moštva Force India, Giancarlu Fisichelli in Adiranu Sutilu.
Izidi kvalifikacij:
| Mesto | Dirkač | Moštvo | Najhitrejši čas | Zaostanek |
|---|---|---|---|---|
| 1. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:16,449 | / |
| 2. | F. Massa | Ferrari | 1:16,490 | +0,041 |
| 3. | L. Hamilton | McLaren | 1:16,693 | +0,244 |
| 4. | F. Alonso | Renault | 1:16,840 | +0,391 |
| 5. | J. Trulli | Toyota | 1:16,920 | +0,471 |
| 6. | H. Kovalainen | McLaren | 1:16,944 | +0,495 |
| 7. | R. Kubica | BMW | 1:17,037 | +0,588 |
| 8. | M. Webber | Red Bull | 1:17,233 | +0,784 |
| 9. | D. Coulthard | Red Bull | 1:17,426 | +0,977 |
| 10. | T. Glock | Toyota | 1:17,596 | +1,147 |
| 11. | N. Piquet jun. | Renault | 1:15,770 | / |
| 12. | N. Heidfeld | BMW | 1:15,786 | +0,016 |
| 13. | S. Vettel | Toro Rosso | 1:15,816 | +0,046 |
| 14. | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:16,045 | +0,275 |
| 15. | N. Rosberg | Williams | 1:16,235 | +0,465 |
| 16. | K. Nakajima | Williams | 1:16,243 | / |
| 17. | J. Button | Honda | 1:16,306 | +0,063 |
| 18. | R. Barrichello | Honda | 1:16,330 | +0,087 |
| 19. | G. Fisichella | Force India | 1:16,971 | +0,728 |
| 20. | A. Sutil | Force India | 1:17,053 | +0,810 |
Štartna vrsta:
| Mesto | Dirkač | Moštvo | Opomba |
|---|---|---|---|
| 1. | K. Räikkönen | Ferrari | |
| 2. | F. Massa | Ferrari | |
| 3. | F. Alonso | Renault | |
| 4. | J. Trulli | Toyota | |
| 5. | R. Kubica | BMW | |
| 6. | M. Webber | Red Bull | |
| 7. | D. Coulthard | Red Bull | |
| 8. | T. Glock | Toyota | |
| 9. | N. Piquet jun. | Renault | |
| 10. | H. Kovalainen | McLaren | + 5 mest, oviranje Webberja |
| 11. | N. Heidfeld | BMW | |
| 12. | S. Vettel | Toro Rosso | |
| 13. | L. Hamilton* | McLaren | + 10 mest, kazen iz Montreala |
| 14. | S. Bourdais | Toro Rosso | |
| 15. | K. Nakajima | Williams | |
| 16. | J. Button | Honda | |
| 17. | R. Barrichello | Honda | |
| 18. | G. Fisichella | Force India | |
| 19. | A. Sutil | Force India | |
| 20. | N. Rosberg* | Williams | + 10 mest, kazen iz Montreala |
Robert Fras
Komentarji
Članek še nima komentarjev. Bodi prvi!

