Piquet, Webber, Vettel
Magny Cours - Na tretjem prostem treningu za Veliko nagrado Francije je najhitrejši čas dosegel Nelson Piquet Jr. (Renault), mesti dve in tri pa sta zasedla Mark Webber (Red Bull Racing) in Sebastian Vettel (Toro Rosso).
Na tretjem prostem treningu za Veliko nagrado Francije so se dirkači najboljših moštev držali nekako v ozadju. Najhitrejši čas, 1:15,750, je dosegel Nelson Piquet Jr, ki je verjetno odpeljal nekaj krogov z minimalno količino goriva ter opravil pripravo na kvalifikacije.
Drugi je bil Mark Webber (Red Bull Racing), ki ga je do Piquetovega časa ločilo le devet tisočink sekunde, tretje mesto pa je zasedel Sebastian Vettel (Toro Rosso). Nico Rosberg (Williams) je bil četrti, Kimi Räikkönen (Ferrari) se je kot prvi dirkač najboljših treh moštev znašel na petem mestu,sledita pa Jarno Trulli (Toyota) in Lewis Hamilton (McLaren Mercedes). Prvo deseterico zaključujejo Sebastien Bourdais (Toro Rosso), Felipe Massa (Ferrari) in David Coulthard (Red Bull Racing).
Fernando Alonso se je znašel na 12. mestu. Robert Kubica (BMW Sauber) je bil 14., medtem ko je njegov moštveni kolega zasedel šele 18. mesto, pred dirkačema moštva Force India, Giancarlom Fisichello in Adrianom Sutilom.
Potrebno je opozoriti, da časi tretjega prostega treninga ne povedo veliko, saj so vsi dirkači najboljših moštev vozili z bolj polnim rezervoarjem in pred kvalifikacijami še nekoliko prikrivali svoje "karte".
Izidi:
| Mesto | Dirkač | Moštvo | Najhitrejši čas |
Zaostanek | Krogi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N. Piquet jun. | Renault | 1:15,750 | / |
19 |
| 2. | M. Webber | Red Bull | 1:15,759 | +0,009 | 14 |
| 3. | S. Vettel | Toro Rosso | 1:15,827 | +0,077 | 21 |
| 4. | N. Rosberg | Williams | 1:15,974 | +0,224 | 17 |
| 5. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:16,003 | +0,253 | 18 |
| 6. | J. Trulli | Toyota | 1:16,147 | +0,397 | 20 |
| 7. | L. Hamilton | McLaren | 1:16,182 | +0,432 | 16 |
| 8. | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:16,235 | +0,485 | 18 |
| 9. | F. Massa | Ferrari | 1:16,256 | +0,506 | 17 |
| 10. | D. Coulthard | Red Bull | 1:16,282 | +0,532 | 18 |
| 11. | T. Glock | Toyota | 1:16,344 | +0,594 | 20 |
| 12. | F. Alonso | Renault | 1:16,437 | +0,687 | 20 |
| 13. | H. Kovalainen | McLaren | 1:16,545 | +0,795 | 16 |
| 14. | R. Kubica | BMW | 1:16,617 | +0,867 | 20 |
| 15. | K. Nakajima | Williams | 1:16,644 | +0,894 | 16 |
| 16. | J. Button | Honda | 1:16,651 | +0,901 | 20 |
| 17. | R. Barrichello | Honda | 1:16,658 | +0,908 | 17 |
| 18. | N. Heidfeld | BMW | 1:16,687 | +0,937 | 19 |
| 19. | G. Fisichella | Force India | 1:17,365 | +1,615 | 23 |
| 20. | A. Sutil | Force India | 1:17,612 | +1,862 | 21 |
Robert Fras
Komentarji
Članek še nima komentarjev. Bodi prvi!

